Как найти нужный биом в Майнкрафт
Существует несколько проверенных способов быстро найти нужный Вам биом или локацию в мире Майнкрафт. Для этого нужно воспользоваться специальными командами, модификациями, сторонним софтом или даже онлайн сервисом. Давайте более подробно ознакомимся с каждым из этих способов.
1 Способ – Модификации
Существует довольно таки много различных модификаций которые заточены на пространственное ориентирование и могут отобразить всю карту мира вместе с биомами, постройками и данжами. Самые популярные из них “VoxelMap“, “JourneyMap“, “Xaero’s Minimap”
Устанавливаются они так же как и обычные моды и их вряд ли можно отнести к читам.
2 Способ – команды
Начиная с версии 1.16 в игре появилась команда которая может найти координаты ближайшего к Вам нужного биома. Сама команда выглядит так:
/locatebiome minecraft:[идентификатор_биома]
Пример Грибной биом:
/locatebiome minecraft:mushroom_fields
Для того что бы воспользоваться командой необходимо: активировать читы, открыть чат нажав клавишу “t” и ввести команду с идентификатором нужного биома, после чего нажать Inter и вы получите координаты нужного вам биома к которому без труда можно телепортироваться или добраться на своих двоих.
Идентификаторы биомов
| Название | Идентификатор | Числовой id |
| Океан | ocean | 0 |
| Равнины | plains | 1 |
| Пустыня | desert | 2 |
| Горы | mountains | 3 |
| Лес | forest | 4 |
| Тайга | taiga | 5 |
| Болото | swamp | 6 |
| Река | river | 7 |
| Пустоши Нижнего мира | nether_wastes | 8 |
| Край | the_end | 9 |
| Замёрзший океан | frozen_ocean | 10 |
| Замёрзшая река | frozen_river | 11 |
| Заснеженная тундра | snowy_tundra | 12 |
| Заснеженные горы | snowy_mountains | 13 |
| Грибные поля | mushroom_fields | 14 |
| Грибной берег | mushroom_field_shore | 15 |
| Пляж | beach | 16 |
| Холмистая пустыня | desert_hills | 17 |
| Холмистый лес | wooded_hills | 18 |
| Холмистая тайга | taiga_hills | 19 |
| Горный перевал | mountain_edge | 20 |
| Джунгли | jungle | 21 |
| Холмистые джунгли | jungle_hills | 22 |
| Окраина джунглей | jungle_edge | 23 |
| Глубокий океан | deep_ocean | 24 |
| Каменистый берег | stone_shore | 25 |
| Заснеженный пляж | snowy_beach | 26 |
| Березняк | birch_forest | 27 |
| Холмистый березняк | birch_forest_hills | 28 |
| Тёмный лес | dark_forest | 29 |
| Заснеженная тайга | snowy_taiga | 30 |
| Заснеженная холмистая тайга | snowy_taiga_hills | 31 |
| Подзолистая тайга | giant_tree_taiga | 32 |
| Подзолистая холмистая тайга | giant_tree_taiga_hills | 33 |
| Лесистые горы | wooded_mountains | 34 |
| Саванна | savanna | 35 |
| Плато саванны | savanna_plateau | 36 |
| Пустошь | badlands | 37 |
| Лесистое плато пустоши | wooded_badlands_plateau | 38 |
| Плато пустоши | badlands_plateau | 39 |
| Островки Края | small_end_islands | 40 |
| Равнины Края | end_midlands | 41 |
| Возвышенности Края | end_highlands | 42 |
| Окраины Края | end_barrens | 43 |
| Тёплый океан | warm_ocean | 44 |
| Умеренный океан | lukewarm_ocean | 45 |
| Холодный океан | cold_ocean | 46 |
| Глубокий тёплый океан | deep_warm_ocean | 47 |
| Глубокий умеренный океан | deep_lukewarm_ocean | 48 |
| Глубокий холодный океан | deep_cold_ocean | 49 |
| Глубокий замёрзший океан | deep_frozen_ocean | 50 |
| Пустота | the_void | 127 |
| Подсолнечниковые равнины | sunflower_plains | 129 |
| Пустынные озёра | desert_lakes | 130 |
| Гравийные горы | gravelly_mountains | 131 |
| Цветочный лес | flower_forest | 132 |
| Гористая тайга | taiga_mountains | 133 |
| Холмистое болото | swamp_hills | 134 |
| Ледяные пики | ice_spikes | 140 |
| Рельефные джунгли | modified_jungle | 149 |
| Рельефная окраина джунглей | modified_jungle_edge | 151 |
| Крупномерный березняк | tall_birch_forest | 155 |
| Крупномерный холмистый березняк | tall_birch_hills | 156 |
| Холмистый тёмный лес | dark_forest_hills | 157 |
| Заснеженная гористая тайга | snowy_taiga_mountains | 158 |
| Крупномерная подзолистая тайга | giant_spruce_taiga | 160 |
| Крупномерная подзолистая холмистая тайга | giant_spruce_taiga_hills | 161 |
| Высокие гравийные горы | modified_gravelly_mountains | 162 |
| Выветренная саванна | shattered_savanna | 163 |
| Плато выветренной саванны | shattered_savanna_plateau | 164 |
| Выветренная пустошь | eroded_badlands | 165 |
| Рельефное лесистое плато пустоши | modified_wooded_badlands_plateau | 166 |
| Рельефное плато пустоши | modified_badlands_plateau | 167 |
| Бамбуковые джунгли | bamboo_jungle | 168 |
| Холмистые бамбуковые джунгли | bamboo_jungle_hills | 169 |
| Долина песка душ | soul_sand_valley | 170 |
| Багровый лес | crimson_forest | 171 |
| Искажённый лес | warped_forest | 172 |
| Базальтовые дельты | basalt_deltas | 173 |
3 Способ – программа Amidst
Amidst – это инструмент для просмотра мира Minecraft без его фактического создания. Он может:
- отображать информацию о биомах и структурах;
- визуализировать мир из заданного сида;
- сохранить изображение карты и многое другое.
Как пользоваться:
- Запускаем Amidst и переходим во вкладку: File/New/From file;
- В появившемся окне переходим в папку с нужным миром и выбираем там файл под названием “level.dat”.
- После чего у Вас появиться карта местности с отображением биомов, структур и других элементов. Можете пользоваться ей в таком виде или же настроить отображение только нужных Вам элементов.
4 Способ – Онлайн сервисы
Есть много онлайн сервисов которые могут визуализировать карту мира по сиду или сохранению. Один из них chunkbase.com. Пользоваться им достаточно просто:
- Переходим на сайт chunkbase.com;
- Вводим информацию о вашем мире: сид (seed), версия игры (version), измерение (dimension);
- Так же можете загрузить сохранение или воспользоваться кнопкой Random;
- При помощи специальных кнопок можете настроить отображение отдельных элементов на карте.











