Полная таблица скрещивания Палов в Palworld
Ниже собраны все известные комбинации родителей для получения каждого пала. В таблице три колонки: пал (с номером в Паллдексе), комбинации родителей и тип яйца, которое вылупляется после скрещивания.
Если в колонке «Комбинации родителей» указано несколько пар — подойдёт любая из них. Пометка «неизвестно» в колонке «Яйцо» означает, что в собранных данных нет подтверждённого типа яйца — перепроверьте в игре при инкубации. Прочерк или пометка «нет данных» в комбинациях означает, что пала нельзя получить обычным скрещиванием (обычно это боссы, легендарные или стартовые палы).
Всего в таблице: 133 палов, 476 известных комбинаций.
| Пал | Комбинации родителей | Яйцо |
|---|---|---|
| №1 Lamball | Chikipi + Lifmunk | неизвестно |
| №2 Cattiva | Gumoss + Robinquill | неизвестно |
| №3 Chikipi | нет данных | неизвестно |
| №4 Lifmunk | Jolthog + Chikipi; Chikipi + Pengullet; Sparkit + Cremis; Foxparks + Cremis | Verdant |
| №5 Foxparks | Hoocrates + Sparkit; Jolthog + Hangyu | неизвестно |
| №6 Fuack | Lifmunk + Daedream; Sparkit + Tanzee; Flambelle + Tanzee; Jolthog + Killamari | неизвестно |
| №7 Sparkit | Fuack + Teafant | Electric |
| №8 Tanzee | Hangyu + Beegarde; Direhowl + lifmunk; Gumoss + Tanzee | неизвестно |
| №9 Rooby | Direhowl + Tanzee | неизвестно |
| №10 Pengullet | Lamball + Gumoss; Cattiva + Tanzee; Cremis + Tanzee; Daedream + Mau | Damp |
| №11 Penking | Jormuntide + Rayhound; Warsect + Blazehowl; Reptyro + Blazehowl | Lg Damp |
| №12 Jolthog | Lamball + Tanzee; Chikipi + Tanzee; Teafant + Tanzee | неизвестно |
| №12b Jolthog Cyst | нет данных | неизвестно |
| №13 Gumoss | Lunaris + Jolthog; Daedream + Tanzee; Cawgnito + Foxparks | неизвестно |
| №14 Vixy | Lifmunk + Lamball | неизвестно |
| №15 Hoocrates | Lamball + Ribbony; Cattiva + Bristla; Chikipi + Flopie; Lifmunk + + Pengullet; Foxparks + Depresso; Fuack + Vixy; Fuack + Cremis | Dark |
| №16 Teafant | Chikipi + Mau; Chikipi + Teafant | неизвестно |
| №17 Depresso | Possibly make “Depresso” | неизвестно |
| №18 Cremis | нет данных | неизвестно |
| №19 Daedream | Tanzee + Fuddler; Foxparks + Direhowl; Direhowl + Sparkit; Dazzi + Tanzee; Jolthog + Gobfin | неизвестно |
| №20 Rushoar | Foxparks + Broncherry; Eikthyrdeer + Fuack; Galeclaw + Tanzee; Dumud + Depresso; Jolthog + Dumud; Woolipop + Cawgnito; Lunaris + Wixen | Rocky |
| №21 Nox | Broncherry + Chikipi; Cattiva + Dumud; Vixy + Dumud | Lg Dark |
| №22 Fuddler | Cawgnito + Jolthog; lamball + Fenglope; Direhowl + Hoocrates; Woolipop + Tanzee | неизвестно |
| №23 Killamari | Lunaris + Lamball; Tanzee + Fuack; Tocotoco + Tanzee; Flopie + Killamari; Bristla + Tanzee; Kelpsea + Bristla; Jolthog + Dazzi; Suzaku + Dumud | неизвестно |
| №24 Mau | Lamball + Chikipi; Robinquill + Gumoss | неизвестно |
| №24b Mau Cyst | Pengullet + Mau | Frozen |
| №25 Celaray | Cinnamoth + Tanzee; Digtoise + Dumud; Dumud + Broncherry Aqua | неизвестно |
| №26 Direhowl | Lifmunk + Katress; Blazehowl + Sparkit | неизвестно |
| №27 Tocotoco | Tanzee + Lifmunk; Jolthog + Bristla; Jolthog + Ribbony | неизвестно |
| №28 Flopie | Direhowl + Chikipi; Ribbony + Tanzee; Kelpsea Ignis + Killamari; Jolthog + Woolipop | неизвестно |
| №29 Mozzarina | Eikthyrdeer + Dumud; Dumud + Melpaca; Petallia + Gorirat; Direhowl + Foxcicle; Rooby + Vanwyrm; Cawgnito + Rayhound; Lunaris + Katress | неизвестно |
| №30 Bristla | Lamball + Wixen; Lifmunk + Dazzi; Hoocrates + Tanzee; Depresso + Tanzee; Jolthog + Kelpsea | неизвестно |
| №31 Gobfin | Wixen + Robinquill; Loupmoon + Daedream; Chillet + Vixy; Dumud + Killamari; Flopie + Dumud; Jolthog + Chillet | Damp |
| №31b Gobfin Ignus | Gobfin + Rooby | неизвестно |
| №32 Hangyu | Jolthog + Lamball; Flambelle + Lifmunk | неизвестно |
| №32b Hangyu Cryst | Swee + Hangyu | неизвестно |
| №33 Mossanda | Penking + Warsect; Penking + Quivern; Mossanda + Ice Kingpaca; Nitewing + Sibelyx; Nitewing + Ice Kingpaca; Incineram + Relaxaurus | Lg Verdant |
| №33b Mossanda Lux | Mossanda + Grizzbolt | неизвестно |
| №34 Woolipop | Tanzee + Leezpunk Ignis; Tanzee + Rushoar; Fuack + Direhowl; Felbat + Jolthog; Jolthog + Robinquill Terra | неизвестно |
| №35 Caprity | Lifmunk + Mossanda; Jolthog + Cinnamoth; Fenglope + Melpaca; Petallia + Dumud; Jolthog + Azurobe | неизвестно |
| №36 Melpaca | Eikthyrdeer + Digtoise; Jormuntide Ignis + Cattiva; Blazehowl + Direhowl; Jormuntide + Cattiva; Tanzee + Penking; Nitewing + Pengullet; Reindrix + Melpaca; Dumud + Rayhound; Lovander + Anubis | Common |
| №37 Eikthyrdeer | Incineram + tanzee; Loupmoon + Dumud; Lovander + Dumud; Fenglope + Broncherry; Gorirat + Chillet | неизвестно |
| №37b Eikthyrdeer Terra | Hangyu + Eikthyrdeer | Lg Rocky |
| №38 Nitewing | Jormuntide + Elphidran | Common |
| №39 Ribbony | Jolthog + Tanzee | неизвестно |
| №40 Incineram | Jormuntide + Broncherry; Mozzarina + Menasting; Chillet + Mossanda; Astegon + Gorirat; Grintale + Blazehowl; Bushi + Anubis; Celaray + Mammorest; Quivern + Celaray; Quivern + Kitsun | Scorch |
| №40b Incineram Noct | Incineram + Maraith | неизвестно |
| №41 Cinnamoth | Jormuntide + Blazehowl Noct | Verdant |
| №42 Arsox | Anubis + Felbat; Jormuntide + Kelpsea Ignis; Katress + Celaray; Jormuntide + Kelpsea; Astegon + Hangyu | Scorch |
| №43 Dumud | Eikthyrdeer + Reindrix; Jolthog + Mossanda; Broncherry + Lovander; Direhowl + Rayhound | Rocky |
| №44 Cawgnito | Ribbony + Digtoise; Petallia + Jolthog; Katress + Cremis; Jolthog + Arsox | неизвестно |
| №45 Leezpunk | Lunaris + Rushoar; Tocotoco + Dumud; Cawgnito + Rooby | неизвестно |
| №45b Leezpunk Ignis | Leezpunk + Flambelle | неизвестно |
| №46 Loupmoon | Direhowl + Kitsun; Fuack + Surfent; Daedream + Vanwyrm; Penking + Sparkit; Nitewing + Lamball; Jolthog + Penking; Felbat + Dumud; Dumud + Galeclaw; Dumud + Robinquill; Jolthog + Elphidran | Dark |
| №47 Galeclaw | Lunaris + Lovander; Dinossom + Daedream; Vanwyrm + Sparkit; Dinossom + Tanzee; Dumud + Rooby; Wixen + Dumud; Jolthog + Katress | Uncommon |
| №48 Robinquill | Univolt + Celaray; Lamball + Anubis; Cattiva + Anubis | неизвестно |
| №48b Robinquill Terra | Fuddler + Robinquill | неизвестно |
| №49 Gorirat | Incineram + Chikipi; Felbat + Cawgnito; Jolthog + Blazehowl | неизвестно |
| №50 Beegarde | Eikthyrdeer + Fuddler; Dumud + Tanzee | неизвестно |
| №51 Elizabee | Jormuntide + Quivern; Jormuntide + Pyrin | Hg Verdant |
| №52 Grintale | Jormuntide + Blazehowl | неизвестно |
| №53 Swee | Lamball + Rushoar; Jolthog Cryst + Tanzee | неизвестно |
| №54 Sweepa | Astegon + Blazehowl Noct; Jormuntide + Azurobe; Anubis + Beakon; Rushoar + Lamball; Pengullet + Tanzee; Ragnahawk + Nitewing | Lg Frozen |
| №55 Chillet | Incineram + Felbat; Felbat + Ribbony; Katress + Dumud; Blazehowl + Arsox; Blazehowl + Dumud | неизвестно |
| №56 Univolt | Suzaku Aqua + Melpaca; Kingpaca + Kelpsea; Jetragon + Penking; Dinossom + Pyrin; Lunaris + Ice Reptyro | Lg Electric |
| №57 Foxicle | Nox + Pyrin; Vanwyrm + Reindrix; Incineram + Loupmoon | неизвестно |
| №58 Pyrin | Suzaku Aqua + Blazehowl; Jormuntide + Nitewing; Quivern + Ragnahawk; Quivern + Pyrin | Lg Scorch |
| №58b Pyrin Noct | Pyrin + Katress | неизвестно |
| №59 Reindrix | Eikthyrdeer + Kitsun; Lunaris + Bushi; Pyrin + Hoocrates; Bushi + Leezpunk; Mammorest + Cremis; Celaray + Melpaca; Celaray + Dumud; Reptyro + Foxparks | Frozen |
| №60 Rayhound | Jormuntide + Rooby; Jormuntide + Leezpunk Ignis; Chillet + Blazehowl Noct; Suzaku + Sparkit; Nitewing + Gorirat; Lyleen + Daedream; Dumud + Incineram; Vanwyrm + Chillet; Reptyro + Foxparks; Suzaku + Foxparks | Lg Electric |
| №61 Kitsun | Verdash + Blazehowl Noct; Celaray + Chillet; Jolthog + Relaxaurus; Arsox + Broncherry Aqua | Lg Scorch |
| №62 Dazzi | Loupmoon + Mau; Chikipi + Eikthyrdeer; Wixen + Kelpsea Ignis; Caprity + Lamball; Tanzee + Rooby; Nox + Tanzee; Wixen + Tanzee; Lunaris + Swee; Pengullet + Direhowl; Jolthog + Direhowl | Electric |
| №63 Lunaris | I lost the name + Dinossom; Direhowl + Rooby; Rooby + Grizzbolt; Celaray + Pengullet; Fenglope + Fuddler; Dumud + Ribbony | Lg Common |
| №64 Dinossom | Vaelet + Incineram; Kingpaca + Maraith; Arsox + Broncherry Aqua; Fuack + Kingpaca; Reptyro + Swee | неизвестно |
| №64b Dinossom Lux | нет данных | неизвестно |
| №65 Surfent | Jormuntide + Dinossom Lux; Jormuntide + Chillet; Suzaku Aqua + Cawgnito | Damp |
| №65b Surfent Terra | нет данных | неизвестно |
| №66 Maraith | Lifmunk + Broncherry; Eikthyrdeer + Jolthog; Gumoss + Direhowl; Dumud + Flambelle; Jolthog + Helzephyr | неизвестно |
| №67 Digtoise | Lunaris + Anubis; Quivern + Fuack; Incineram + Anubis; Jormuntide + Foxparks; Sweepa + Swee; Lifmunk + Relaxaurus Lux; Loupmoon + Tombat; Melpaca + Arsox; Dinossom Lux + Dumud; Dumud + Chillet | Lg Rock |
| №68 Tombat | Surfent + Loupmoon; Grintale + Verdash; Vanwyrm + Kitsun; Pyrin + Maraith | неизвестно |
| №69 Lovander | Vanwyrm + Fuddler; Jolthog + Grintale | неизвестно |
| №70 Flambelle | Depresso + lifmunk | неизвестно |
| №71 Vanwyrm | Azurobe + Chillet; Jormuntide + Felbat; Nitewing + Mozzarina; Sweepa + Eikthyrdeer; Helzephyr + Rushoar; Dumud + Mossanda; Melpaca + Nitewing; Dumud + Eikthyrdeer; Ragnahawk + Lunaris | Scorching |
| №71b Vanwyrm Cryst | Vanwyrm + Foxicle; Quivern + Quivern | неизвестно |
| №72 Bushi | Tombat + Cinnamoth; Anubis + Blazehowl Noct; Incineram + Katress; Jormuntide Ignis + Lovander; Vanwyrm + Vanwyrm Cryst; Digtoise + Sweepa | неизвестно |
| №73 Beakon | Astegon + Relaxaurus; Astegon + Jormuntide; Astegon + Menasting; Astegon + Jormuntide Ignis; Menasting + Helzephyr; Jetragon + Quivern; Shadowbeak + Ragnahawk | Lg Electric |
| №74 Ragnahawk | Mammorest + Sibelyx; Jormuntide + Wumpo; Jormuntide + Sibelyx; Necromus + Beakon; Pyrin + Nitewing; Helzephyr + Ribbony; Mossanda + Quivern | Lg Scorch |
| №75 Katress | Bushi + Foxicle; Suzaku Aqua + Jolthog; Cinnamoth + Dumud; Lunaris + Relaxaurus | неизвестно |
| №76 Wixen | Direhowl + Flopie; Cattiva + Celaray; Cattiva + Reindrix; Gobfin + Tanzee; Beegarde + Tanzee; Jolthog + Loupmoon; Jolthog + Robinquill; Direhowl + Kelpsea; Lunaris + Dazzi | Lg Scorching |
| №77 Verdash | Woolipop + Chillet; Incineram + Flambelle | Hg Verdant |
| №78 Vaelet | Dazzi + Dumud; Bushi + Cremis | неизвестно |
| №79 Sibelyx | Univolt + Beakon; Jormuntide + Incineram; Ice Reptyro + Blazehowl Noct | Lg Frozen |
| №80 Elphidran | Jormuntide + Arsox; Vanwyrm + Sweepa; Vanwyrm + Mossanda; Vanwyrm + Nitewing | Lg Dragon |
| №81 Kelpsea | Depresso + Maraith; Lamball + Direhowl; Cattiva + Direhowl; Flopie + Tanzee; Kelpsea + Tanzee; Kelpsea Ignis + Tanzee; Vixy + Direhowl; Bristla + Dazzi; Jolthog + Wixen | неизвестно |
| №81b Kelpsea Ignis | Tanzee + Killamari; Sweepa + Tanzee; Teafant + Direhowl | неизвестно |
| №82 Azurobe | Reptyro + Blazehowl Noct; Jormuntide + Univolt; Grizzbolt + Arsox; Kingpaca + Penking | Lg Damp |
| №83 Cryolinx | Astegon + Suzaku; Jetragon + Astegon; Suzaku Aqua + Helzephyr | Lg. Frozen |
| №84 Blazehowl | Suzaku Aqua + Depresso; Lovander + Kingpaca; Kelpsea + Astegon; Anubis + Broncherry; Kingpaca + Loupmoon | Lg Scorch |
| №84b Blazehowl Noct | Blazehowl + Felbat | Hg Scorching? |
| №85 Relaxaurus | Reptyro + Ice Repryto; Quivern + Ice Repryto; Jormuntide + Pyrin Noct; Jormuntide + Ice Reptyro; Jormuntide + Menasting | Hg Dragon |
| №85b Relaxaurus Lux | Relaxaurus + Sparkit | Hg Dragon |
| №86 Broncherry | Jormuntide + Flambelle; Dumud + Dinossom; Reptyro + Sparkit; Daedream + Cinnamoth; Dumud + Dinossom Lux | Lg Verdant |
| №86b Broncherry Aqua | нет данных | неизвестно |
| №87 Petallia | Reptyro + Blazehowl Noct; Univolt + Celaray; Vanwyrm + Dumud; Jolthog + Helzephyr; Astegon + Sparkit | Lg Damp |
| №88 Reptyro | Reptyro + Jormuntide Ignis; Nitewing + Beakon | Lg Scorch |
| №88b Ice Reptyro | Foxcicle + Reptyro | Lg Frozen |
| №89 Kingpaca | Incineram + Quivern; Suzaku + Dumud | Hg Common |
| №90 Mammorest | Jormuntide + Relaxaurus; Warsect + Menasting | Hg Verdant |
| №91 Wumpo | Jormuntide + Vanwyrm; Jormuntide + Bushi; Mammorest + Blazehowl Noct; Relaxaurus + Blazehowl Noct; Suzaku Aqua + Lovander | Hg Verdant |
| №91b Wumpo Botan | Jormuntide + Vanwyrm; Helzephyr + Foxcicle | неизвестно |
| №92 Warsect | Jormuntide + Ragnahawk; Jormuntide Ignis + Pyrin; Quivern + Elizabee; Warsect + Quivern | Hg Rocky |
| №93 Fenglope | Direhowl + Mozzarina; Bushi + Bristla; Vaelet + Eikthyrdeer; Surfent + Foxparks; Mau + Cinnamoth; Lovander + Felbat; Blazehowl + Daedream; Melpaca + Direhowl; Dumud + Tocotoco; Cawgnito + Caprity; Jolthog + Incineram; Gorirat + Dumud; Dumud + Elizabee; Dumud + Vaelet; Elphidran + Sibelyx; Killamari + Vanwyrm; Broncherry + Lunaris | Common |
| №94 Felbat | Beegarde + Loupmoon; Wixen + Broncherry; Vanwyrm + Kitsun; Vanwyrm + Jolthog Cryst; Eikthyrdeer + Cawgnito; Dumud + Cawgnito; Chillet + Dazzi | Lg Dark |
| №95 Quivern | Suzaku Aqua + Blazehowl Noct; Grintale + Helzephyr; Relaxaurus + Nitewing; Mossanda + Relaxaurus Lux | Lg Dragon |
| №96 Blazamut | нет данных | неизвестно |
| №97 Helzephyr | Suzaku Aqua + Jormuntide Ignis; Jormuntide + Shadowbeak; Jormuntide + Jetragon | Lg Dark |
| №98 Astegon | Suzaku Aqua + Menasting; Astegon + Helzephyr; Suzaku + Relaxaurus; Suzaku + Menasting; Grizzbolt + Orserk | Hg Dragon |
| №99 Menasting | Jormuntide + Beakon; Relaxaurus Lux + Beakon; Astegon + Warsect; Sibelyx + Suzaku; Reptyro + Helzephyr; Jormuntide + Helzephyr; Mammorest + Ice Reptyro | Hg Dark |
| №100 Anubis | Penking + Bushi; Robinquill + Cryolinx; Quivern + Chillet; Jormuntide + Dinossom; Jormuntide + Kitsun; Astegon + Felbat; Kingpaca + Blazehowl Noct; Helzephyr + Loupmoon; Ragnahawk + Tombat; Quivern + Dinossom Lux; Arsox + Dinossom Lux; Cinnamoth + Vanwyrm; Mammorest + Broncherry | Hg Rocky |
| №101 Jormuntide | Jormuntide + Jormuntide Ignis; Mammorest + Jormuntide Ignis; Quivern + Relaxaurus; Jormuntide + Reptyro; Mammorest Cryst + Reptyro; Jetragon + Elphidran; Helzephyr + Nitewing | Hg Dragon |
| №101b Jormuntide Ignis | нет данных | неизвестно |
| №102 Suzaku | Suzaku Aqua + Suzaku; Suzaku Aqua + Astegon; Necromus + Paladius | Hg Scorch |
| №102b Suzaku Aqua | Jormuntide + Suzaku | Hg Damp |
| №103 Grizzbolt | Mossanda + Rayhound | неизвестно |
| №104 Lyleen | Mossanda + Petallia | неизвестно |
| №105 Faleris | Anubis + Vanwyrm | неизвестно |
| №106 Orserk | Relaxaurus + Grizzbolt | неизвестно |
| №107 Shadowbeak | Astegon + Kitsun | неизвестно |
| №108 Paladius | нет данных | неизвестно |
| №109 Necromus | нет данных | неизвестно |
| №110 Frostallion | нет данных | неизвестно |
| №110b Frostallion Noct | Frostallion + Helzephyr | неизвестно |
| №111 Jetragon | нет данных | неизвестно |




