Лучшие подарки в Neverness to Everness (NTE)
В NTE подарки дают разное количество Affinity (100 / 200 / 400 и больше). Максимум за обычный подарок — 400 Affinity (при условии, что это любимый подарок персонажа). Рассмотрим самые лучшие подарки, от дешевых до самых любимых.
Подарки на 100 Affinity
Подарки на 100 Affinity — самые дешёвые по соотношению цена/очки. Они идеальны для экономии Fons, если вы не торопитесь максить бонд (всего нужно ~56 000 Affinity на персонажа до 10 уровня).
| Персонаж | 100 Affinity | Стоимость | Стоимость за 1 Affinity | Где купить / Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Adler | Purification Guard Lozenges | ~420 | 4.2 | Вендоры / аптеки |
| Aurelia | Bigmouth Custard Baozi | 300 | 3.0 | Еда / вендоры |
| Baicang | Kids Energy Meal | 450 | 4.5 | Еда |
| Chiz | Nyanko Punch Taro Pudding Milk Tea | 450 | 4.5 | Молочные чаи / вендоры |
| Daffodill | Nyanko Cozy Uji Matcha | 450 | 4.5 | Чайные вендоры |
| Edgar | Bigmouth Custard Baozi | 300 | 3.0 | Еда / вендоры |
| Fadia | Classic Trio | 660 | 6.6 | Самый дорогой в списке |
| Haniel | Cool-lala Spicy Snack | 300 | 3.0 | Закуски / вендоры |
| Hathor | Colourful Light Salad | 450 | 4.5 | Салаты |
| Jiuyuan | Magi-puff Whole Wheat Bread | 360 | 3.6 | Хлеб / выпечка |
| Mint | Gubicrips (картофельные чипсы) | 300–360 | ~3.0–3.6 | Закуски |
| Nanally | Cool-lala Spicy Snack | 300 | 3.0 | Закуски (лучший вариант) |
| Sakiri | Crave Bites! Milk Flavour | 360 | 3.6 | Закуски |
| Skia | Bob’s Tea Garden | 300 | 3.0 | Чай / напитки |
Подарки на 200 Affinity
Подарки на 200 Affinity — это золотая середина по цене/эффективности. Они обычно дают больше очков, чем обычные 100, но стоят дешевле, чем 400. Большинство из них — цветы (Flower) и некоторые вазы/фигурки.
| Персонаж | Лучший подарок 200 Affinity | Примерная цена (Fons) | Где купить | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Mint | Waltz | 3000 | Hillside Blooms Florist (все районы) | Один из самых выгодных |
| Haniel | Fantasia | 3000 | Hillside Blooms Florist | Также для Aurelia / Chiz |
| Aurelia | Fantasia / Blue Fable | 3000–6600 | Hillside Blooms Florist | – |
| Jiuyuan | Moon Vase / Nightingale’s Sonata | 3000–6000 | Hillside Blooms Florist | – |
| Adler | Golden Dawn (ваза) | ~3600 | Florist / Gift Shop | – |
| Skia | Chill Out | ~4000 | Bookstore | – |
| Edgar | Boss’ Approval | ~4000 | Bookstore | – |
| Sakiri | Fever Dream | 5000 | Gift Shop | – |
| Hathor | Fever Dream / Nightingale’s Sonata | 5000–6000 | Gift Shop / Florist | – |
| Fadia | Glimmering Ice (ваза) | ~5400 | Florist | Даёт 400 у некоторых |
| Nanally | Blazing Crimson | 5400 | Hillside Blooms Florist | Дорого для 200 |
| Chiz | Fantasia / Bunny Box | 3000+ | Florist | – |
| Baicang | Refulgent Agreement | ~4500 | Florist | – |
| Daffodill | Eternal Purity | ~5400 | Florist | Часто лучше 400 |
Подарки на 400 Affinity
Лучшие обычные подарки за которые вы получите сразу 400 Affinity. Есть также универсальный Fluffy Cotton (+400) и A Handwritten Letter (+2000, но с ограничениями и дорогой).
| Персонаж | Лучший подарок 400 Affinity | Примерная цена (Fons) | Где купить / Получить | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Nanally | Blazing Crimson / Kokoro Rider L1 | 5400+ | Florist / DSD POP / Gacha | Один из самых дорогих |
| Daffodill | Promise | 10,000 | Gift Shop | Самый дорогой регулярный |
| Fadia | Glimmering Ice | ~5400 | Florist | Хороший вариант |
| Mint | Asahi Inori (Moonsilver / Crimson / Moonlight) | 18,000+ | Gacha / DSD POP | Фигурки |
| Hathor | Fever Dream / On Track | 5000 | Gift Shop | – |
| Sakiri | Fever Dream | 5000 | Gift Shop | – |
| Adler | Golden Dawn | 3600 | Florist | Относительно дешевый |
| Skia | Chill Out | 4000 | Bookstore | – |
| Edgar | Boss’ Approval | 4000 | Bookstore | – |
| Jiuyuan | On Track / Moon Vase | ~3000–5000 | Florist | – |
| Chiz | Bunny Box | – | Специальный магазин | – |
| Haniel / Aurelia | Fantasia / Asahi Inori | 3000+ | Florist / DSD POP | – |
| Baicang | Gigafluff фигуры | ~12,000 | DSD POP | – |
Таблица повышения уровня (сколько очков нужно)
| Level | Next | Total | % to Max |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 0 | 0% |
| 2 | 1000 | 500 | 1% |
| 3 | 2000 | 1500 | 3% |
| 4 | 3500 | 3500 | 6% |
| 5 | 5000 | 7000 | 13% |
| 6 | 7000 | 12000 | 21% |
| 7 | 9000 | 19000 | 34% |
| 8 | 12000 | 28000 | 50% |
| 9 | 16000 | 40000 | 71% |
| 10 | 0 | 56000 | 100% |







