Все комбинации светящихся камней на реликвиях в BDO (лучшие)
Эффект от комбинации из 3 светящихся камней продолжает действовать, даже если установить в реликвию ещё один камень дополнительно. При этом четвёртый светящийся камень может завершить другую комбинацию, и в этом случае начнёт действовать эффект новой комбинации.
Гринд и фарм (EXP + доп. урон монстрам)
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Упорство] | Боевой опыт +300% | Светящийся камень ветра: Развитие (бой) ×4 |
| [Совершенствование] | Боевой опыт +175% / Опыт навыков +30% | Светящийся камень ветра: Развитие (бой) ×2
Развитие (навыки) ×2 |
| [Стирание теней] | Боевой опыт +100% / Опыт навыков +20% / Доп. урон (люди) +9 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Разложение ×2 |
| [Охота] | Боевой опыт +100% / Опыт навыков +20% / Доп. урон (аины) +11 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Рев ×2 |
| [Благословение богини] | Боевой опыт +100% / Опыт навыков +20% / Доп. урон монстрам Камасильвии +11 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Порча ×2 |
| [Уничтожение теней] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +5 / Доп. урон (люди) +3 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Хищник Разложение |
| [Порядок в строю] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +5 / Доп. урон (аины) +4 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Хищник Рев |
| [Прикосновение богини] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +5 / Доп. урон монстрам Камасильвии +4 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Хищник Порча |
| [Готовность] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +2 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Хищник ×2 |
| [Приговор злодею] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +3 / Доп. урон (люди) +3 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Разложение |
| [Установление порядка] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +3 / Доп. урон (аины) +4 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Рев |
| [Песнь богини] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +3 / Доп. урон монстрам Камасильвии +4 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Порча |
| [Молитва на удачу] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Доп. урон монстрам +1 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой)
Развитие (навыки) Светящийся камень огня: Хищник |
Дамаг по расам (Зверь)
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Зверь: аины] | Доп. урон (аины) +15 | Светящийся камень огня: Рев ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Зверь: Камасильвия] | Доп. урон монстрам Камасильвии +15 | Светящийся камень огня: Порча ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Зверь: Идания] | Доп. атака по монстрам Идании +15 | Светящийся камень огня: Искажение ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Зверь: люди] | Доп. урон (люди) +12 | Светящийся камень огня: Разложение ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Зверь] | Доп. урон монстрам +9 | Светящийся камень огня: Хищник ×3 / Разноцветный светящийся камень |
Дефенс и танкование (Защита)
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Неприступность] | Снижение урона от монстров +20 / Урон от монстров -3% | Светящийся камень земли: Завеса ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Кентавр] | Все уклонение +24 | Светящийся камень земли: Волна ×4 |
| [Ледяной щит] | Снижение всего урона +18 | Светящийся камень земли: Крепость ×4 |
| [Бывалый воин] | Снижение всего урона +15 / Все уклонение +27 / Макс. HP +150 / Сопротивление ошеломлению/оглушению/заморозке +8% | Светящийся камень земли: Крепость / Волна / Светящийся камень ветра: Сердце / Светящийся камень земли: Болото |
| [Воин крови] | Снижение всего урона +15 / Все уклонение +27 / Макс. HP +150 / Сопротивление нокдауну/опрокидыванию +8% | Светящийся камень земли: Крепость / Волна / Светящийся камень ветра: Сердце / Светящийся камень земли: Глыба |
| [Последний рубеж] | Снижение всего урона +15 / Все уклонение +27 / Макс. HP +150 / Сопротивление отталкиванию/подбрасыванию +8% | Светящийся камень земли: Крепость / Волна / Светящийся камень ветра: Сердце / Светящийся камень земли: Корень |
| [Потомок Оллуна] | Снижение всего урона +15 / Все уклонение +27 / Макс. HP +150 / Все сопротивление +3% | Светящийся камень земли: Крепость / Волна / Светящийся камень ветра: Сердце / Светящийся камень земли: Гора |
| [Глыба] | Снижение урона от монстров +10 / Все сопротивление +25% | Светящийся камень земли: Закал ×2 / Светящийся камень земли: Гора / Разноцветный светящийся камень |
| [Стальной щит] | Снижение всего урона +12 / Все уклонение +18 | Светящийся камень земли: Крепость ×2 / Светящийся камень земли: Волна ×2 |
| [Медитация] | Боевой опыт +100% / Опыт навыков +20% / Снижение урона от монстров +15 / Урон от монстров -2% | Светящийся камень ветра: Развитие (бой) / Развитие (навыки) / Светящийся камень земли: Завеса ×2 |
| [Укрепление фронта] | Макс. HP +100 / Снижение урона от монстров +15 / Урон от монстров -2% | Светящийся камень ветра: Сердце ×2 / Светящийся камень земли: Завеса ×2 |
| [Восполнение сил] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Снижение урона от монстров +10 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой) / Развитие (навыки) / Светящийся камень земли: Закал ×2 |
| [Боевая готовность] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Снижение урона от монстров +10 / Урон от монстров -1% | Светящийся камень ветра: Развитие (бой) / Развитие (навыки) / Светящийся камень земли: Закал / Завеса |
| [Авангард] | Боевой опыт +50% / Опыт навыков +10% / Снижение урона от монстров +5 | Светящийся камень ветра: Развитие (бой) / Развитие (навыки) / Светящийся камень земли: Закал |
| [Самооборона] | Снижение всего урона +6 / Все уклонение +9 / Макс. HP +50 | Светящийся камень земли: Крепость / Волна / Светящийся камень ветра: Сердце |
| [Панцирь] | Снижение всего урона +12 | Светящийся камень земли: Крепость ×3 |
| [Сноровка] | Все уклонение +18 | Светящийся камень земли: Волна ×3 |
| [Живая вода] | Макс. HP +150 | Светящийся камень ветра: Сердце ×3 |
| [Стальное сердце] | Макс. HP +250 | Светящийся камень ветра: Сердце ×4 |
Боевые статсы (атака, меткость, выносливость, криты)
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Штурм] | Вся атака +9 | Светящийся камень огня: Ярость ×4 |
| [Фокусировка] | Вся меткость +12 | Светящийся камень огня: Точность ×4 |
| [Ликвидация уязвимостей] | Вся атака +8 / Вся меткость +12 / Макс. выносливость +75 / Урон крит. удара +5% | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Удар |
| [Нависшая тень] | Вся атака +8 / Вся меткость +12 / Макс. выносливость +75 / Урон от атак в спину +5% | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Тень |
| [Удар в прыжке] | Вся атака +8 / Вся меткость +12 / Макс. выносливость +75 / Урон от атаки в воздухе +5% | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Небосвод |
| [Втаптывание] | Вся атака +8 / Вся меткость +12 / Макс. выносливость +75 / Урон от атаки по низу +5% | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Земля |
| [Непревзойденная техника] | Вся атака +8 / Вся меткость +12 / Макс. выносливость +75 / Доп. урон от всех особых атак +2% | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Буйство |
| [Железный кулак] | Вся атака +10 / Вся меткость +8 / Макс. выносливость +50 | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Ярость |
| [Улучшение концентрации] | Вся атака +5 / Вся меткость +16 / Макс. выносливость +50 | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие / Светящийся камень огня: Точность |
| [Контроль дыхания] | Вся атака +5 / Вся меткость +8 / Макс. выносливость +100 | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие ×2 |
| [Смертельный удар] | Доп. урон монстрам +10 / Шанс крит. удара +10% | Светящийся камень огня: Хищник ×2 / Светящийся камень огня: Кинжал ×2 |
| [Гонка] | Макс. выносливость +150 | Светящийся камень ветра: Легкие ×4 |
| [Скачок] | Макс. выносливость +100 | Светящийся камень ветра: Легкие ×3 |
| [Негодование] | Вся атака +6 | Светящийся камень огня: Ярость ×3 |
| [Тихий гнев] | Вся меткость +9 | Светящийся камень огня: Точность ×3 |
| [Ученик] | Вся атака +3 / Вся меткость +5 / Макс. выносливость +30 | Светящийся камень огня: Ярость / Точность / Светящийся камень ветра: Легкие |
Утилити и смешанные
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [В здоровом теле здоровый дух] | Макс. грузоподъемность +70LT | Светящийся камень ветра: Перо ×4 |
| [Золотая рука] | Шанс получения трофеев +15% / Макс. грузоподъемность +25LT | Светящийся камень ветра: Перо ×2 / Светящийся камень ветра: Удача ×2 |
| [Кладезь знаний] | Шанс получения знаний +30% / Шанс получения знаний выс. уровня +5% | Светящийся камень огня: Пыл / Коготь / Светящийся камень ветра: Перо / Удача |
| [Утраченные крылья] | Восстановление кармы +50% / Скорость передвижения +2% | Светящийся камень огня: Пыл / Коготь / Гонка / Светящийся камень ветра: Удача |
| [Благословение кузнеца] | Доп. урон монстрам +5 / Снижение урона от монстров +5 / Уменьшение износа снаряжения +30% | Светящийся камень огня: Хищник / Светящийся камень земли: Закал / Светящийся камень ветра: Перо / Удача |
| [Экстренная посадка] | Урон от падения -50% / Скорость передвижения +2% | Светящийся камень огня: Гонка ×2 / Светящийся камень ветра: Перо / Удача |
| [Выбор и концентрация] | Вся атака -150 / Шанс получения трофеев +30% / Скорость передвижения +2% | Светящийся камень огня: Гонка / Светящийся камень ветра: Перо / Удача ×2 |
| [Взлет] | Сила прыжка +50 / Скорость передвижения +2% | Светящийся камень огня: Гонка ×2 / Светящийся камень ветра: Перо ×2 |
| [Приключение] | Боевой опыт +150% / Опыт навыков +30% / Макс. выносливость +100 / Шанс получения знаний +20% / Макс. грузоподъемность +70LT | Светящийся камень ветра: Легкие ×2 / Развитие (бой) / Развитие (навыки) |
| [Гневная погоня] | Восстановление Гнева Черного духа каждые 10 сек +1% | Светящийся камень земли: Гора ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выдержка] | Снижение всего урона +15 / Все уклонение +30 / Макс. MP/FP/DP +700 / Все сопротивление +3% | Светящийся камень ветра: Голова ×4 |
| [Крокодилий зуб] | Доп. урон монстрам +7 / Урон от атаки по низу +5% / Урон крит. удара +2% | Светящийся камень огня: Хищник ×2 / Земля / Удар |
| [Свирепая тень] | Доп. урон монстрам +7 / Урон от атак в спину +5% / Урон крит. удара +2% | Светящийся камень огня: Хищник ×2 / Тень / Удар |
Рисковые / негативные (с пенальти)
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Голод] | Макс. HP -200 / Снижение всего урона +5 / Макс. MP/FP/DP +850 | Светящийся камень земли: Крепость ×2 / Светящийся камень ветра: Голова ×2 |
| [Удушье] | Макс. HP -500 / Все уклонение +5 / Макс. выносливость +250 | Светящийся камень ветра: Легкие ×2 / Светящийся камень земли: Волна / Светящийся камень ветра: Голова |
| [Беспощадность] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся атака +20 / Урон от атаки по низу +3% | Светящийся камень огня: Ярость ×2 / Земля ×2 |
| [Бросок] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся меткость +30 / Урон от атаки по низу +3% | Светящийся камень огня: Точность ×2 / Земля ×2 |
| [Парящий удар] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся атака +20 / Урон от атаки в воздухе +3% | Светящийся камень огня: Ярость ×2 / Небосвод ×2 |
| [Разящая стрела] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся меткость +30 / Урон от атаки в воздухе +3% | Светящийся камень огня: Точность ×2 / Небосвод ×2 |
| [Удар исподтишка] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся атака +20 / Урон от атак в спину +3% | Светящийся камень огня: Ярость ×2 / Тень ×2 |
| [Ахиллесова пята] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся меткость +30 / Урон от атак в спину +3% | Светящийся камень огня: Точность ×2 / Тень ×2 |
| [Сжигание мостов] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся атака +20 / Урон крит. удара +3% | Светящийся камень огня: Ярость ×2 / Удар ×2 |
| [Победа малой кровью] | Снижение всего урона -15 / Все уклонение -25 / Вся меткость +30 / Урон крит. удара +3% | Светящийся камень огня: Точность ×2 / Удар ×2 |
Лайфскиллы — опыт и мастерство
Сбор / Рыбалка / Охота / Кулинария / Алхимия / Изготовление / Укрощение / Торговля / Урожай / Судоходство / Бартер
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Настоящий собиратель] | Опыт сбора +16% | Светящийся камень зелени: Луг ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Опытный рыбак] | Опыт рыбалки +16% | Светящийся камень зелени: Шанс ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Совет охотника] | Опыт охоты +16% | Светящийся камень зелени: Капкан ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Хороший повар] | Опыт кулинарии +16% | Светящийся камень зелени: Секретный прием ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Загадочный алхимик] | Опыт алхимии +16% | Светящийся камень зелени: Время ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Работящие руки] | Опыт изготовления +16% | Светящийся камень зелени: Инструмент ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Настоящий укротитель] | Опыт укрощения +16% | Светящийся камень зелени: Гонка ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Колесо жизни] | Опыт торговли +16% | Светящийся камень зелени: Повозка ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Зачарованная почва] | Опыт урожая +16% | Светящийся камень зелени: Плод ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Спутник зари] | Опыт судоходства +16% | Светящийся камень зелени: Неизведанное ×3 / Разноцветный светящийся камень |
| [Мастер переговоров] | Опыт бартера +16% | Светящийся камень зелени: Талант ×3 / Разноцветный светящийся камень |
8% опыт + 8 мастерство (4 камня) — средний уровень [Друг феи] / [Большая рыба] / [Соколиный глаз] / [Шеф-повар] / [Коллекционер осколков звезд] / [Море энергии] / [Бойкий ритм] / [Смекалка] / [Терпение и труд] / [Граница моря и неба] / [Мастер обмена] и все аналогичные 8%-ные.
5% опыт + 5 мастерство (3 камня) — базовые [Вперед к познанию] / [Идеальная позиция] / [Чучельник] / [Ведьмин котел] / [Алхимическое учение древних] / [Золотые руки] / [Единение] / [Делец] / [Плоды ожидания] / [Веселый штурман] / [Точный расчет].
Мастерство без опыта (30 / 15 / 8) [Дитя природы] / [Талант рыбака] / [Легендарный стрелок] / [Имперский повар] / [Имперский алхимик] / [Мастер на все руки] / [Почетный гран-при] / [Могучие волны] и все 15/8-мастерства.
Специальные лайф
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Проворный хорек] | Шанс получения предметов при сборе +5% / Опыт сбора +10% / Мастерство сбора +20 / Скорость передвижения +3% / Скорость сбора +1 | Светящийся камень зелени: Луг / Лес / Светящийся камень огня: Гонка / Разноцветный светящийся камень |
| [Зевающий ежик] | Шанс получения предметов при сборе +10% / Опыт сбора +10% / Мастерство сбора +20 / Восстановление энергии +1 / Скорость сбора +1 | Светящийся камень зелени: Луг / Лес / Светящийся камень ветра: Удача / Разноцветный светящийся камень |
| [Божественный клев] | Время авторыбалки -15% / Опыт рыбалки +10% / Мастерство рыбалки +20 / Скорость рыбалки +1 | Светящийся камень зелени: Шанс / Период / Светящийся камень ветра: Легкие / Разноцветный светящийся камень |
| [Китовая глотка] | Повышение шанса поймать крупную рыбу +6% / Опыт рыбалки +10% / Мастерство рыбалки +20 / Скорость рыбалки +1 | Светящийся камень зелени: Шанс / Период / Светящийся камень ветра: Перо / Разноцветный светящийся камень |
| [Зоркий глаз чайки] | Повышение шанса поймать редкую рыбу +5% / Опыт рыбалки +10% / Мастерство рыбалки +20 / Скорость рыбалки +1 | Светящийся камень зелени: Шанс / Период / Светящийся камень ветра: Удача / Разноцветный светящийся камень |
| [Притаившийся хищник] | Опыт охоты +7% / Мастерство охоты +15 / Скорость навыков +1 / Шанс крит. удара +1 | Светящийся камень зелени: Капкан / Следопыт / Светящийся камень огня: Пыл / Коготь |
| [Волчий клык] | Шанс крит. удара +8% / Опыт охоты +10% / Мастерство охоты +20 / Скорость атаки +2 / Крит. удар +1 | Светящийся камень зелени: Капкан / Следопыт / Светящийся камень огня: Коготь / Разноцветный светящийся камень |
| [В мгновение ока] | Скорость перезарядки ружья +10% / Опыт охоты +10% / Мастерство охоты +20 / Скорость атаки +1 / Шанс крит. удара +2 | Светящийся камень зелени: Капкан / Следопыт / Светящийся камень огня: Пыл / Разноцветный светящийся камень |
| [Поваренная книга] | Время кулинарии -2 сек / Опыт кулинарии +10% / Мастерство кулинарии +20 / Макс. грузоподъемность +30LT | Светящийся камень зелени: Секретный прием / Сочетание / Светящийся камень ветра: Перо / Разноцветный светящийся камень |
| [Щепотка луны, ложка звезд] | Время алхимии -2 сек / Опыт алхимии +10% / Мастерство алхимии +20 / Макс. грузоподъемность +30LT | Светящийся камень зелени: Время / Преобразование / Светящийся камень ветра: Перо / Разноцветный светящийся камень |
| [Стук молотка] | Шанс успешного изготовления +20% / Опыт изготовления +10% / Мастерство изготовления +20 / Макс. грузоподъемность +30LT | Светящийся камень зелени: Инструмент / Грузоподъемность / Светящийся камень ветра: Перо / Разноцветный светящийся камень |
| [Свист ветра] | Опыт транспорта +5% / Опыт укрощения +5% / Мастерство укрощения +10 | Светящийся камень зелени: Гонка ×2 / Скакун ×2 |
| [Навстречу закату] | Опыт транспорта +15% / Опыт укрощения +10% / Мастерство укрощения +20 | Светящийся камень зелени: Гонка ×2 / Скакун / Разноцветный светящийся камень |
| [Лошади прежде всего] | Опыт транспорта +25% | Светящийся камень зелени: Гонка / Скакун ×2 / Разноцветный светящийся камень |
| [Объятия океана] | Желание русалки III / Опыт судоходства +10% / Опыт бартера +10% / Мастерство судоходства +45 | Светящийся камень зелени: Неизведанное / Талант / Лазурь / Разноцветный светящийся камень |
| [Легкая дрема] | Восстановление энергии +2 | Светящийся камень зелени: Луг / Капкан / Плод / Разноцветный светящийся камень |
Выбор и концентрация
| Комбинация | Эффекты | Камни |
|---|---|---|
| [Выбор и концентрация: сбор] | Мастерство сбора -500 / Опыт сбора +35% | Светящийся камень зелени: Луг ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: рыбалка] | Мастерство рыбалки -500 / Опыт рыбалки +35% | Светящийся камень зелени: Шанс ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: охота] | Мастерство охоты -500 / Опыт охоты +35% | Светящийся камень зелени: Капкан ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: кулинария] | Мастерство кулинарии -500 / Опыт кулинарии +35% | Светящийся камень зелени: Секретный прием ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: алхимия] | Мастерство алхимии -500 / Опыт алхимии +35% | Светящийся камень зелени: Время ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: изготовление] | Мастерство изготовления -500 / Опыт изготовления +35% | Светящийся камень зелени: Инструмент ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: укрощение] | Мастерство укрощения -500 / Опыт укрощения +35% | Светящийся камень зелени: Гонка ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
| [Выбор и концентрация: судоходство] | Мастерство судоходства -500 / Опыт судоходства +35% | Светящийся камень зелени: Неизведанное ×2 / Светящийся камень ветра: Голова / Разноцветный светящийся камень |
Деллоция / Рука Маноса / Природная крепость / Четырехлистный клевер / Хорошая реакция / Выстрел, пронзающий рассвет / Праздник вкуса / Особый реагент / Напевающий мастер / Дух наездника / Просоленный моряк / Эхо духа / Танцующая рыбка / Затянутые силки / Кулинар / Мечтатель / Рельефные следы / Золотая грива / Ржавый якорь — все оставлены в списке (слабые или нишевые).




