Коды цветов для Блэк Раша
С помощью кодов цветов ты сможешь писать в чат цветным текстом, а так же сделать название семьи цветным (по этой инструкции). Что бы написать цветным текстом нужно вначале ввести код цвета в скобках и потом ввести сам текст сообщения, например {#8B0000} Привет, как дела?
Цвета для чата и семьи
| Название цвета | Код цвета (нажми что бы скопировать) |
|---|---|
| Тёмно-красный | #8B0000 |
| Кирпич | #B22222 |
| Красный | #FF0000 |
| Лососевый | #FA8072 |
| Томатный | #FF6347 |
| Коралловый | #FF7F50 |
| Оранжево-красный | #FF4500 |
| Шоколадный | #D2691E |
| Песочно-коричневый | #F4A460 |
| Тёмно-оранжевый | #FF8C00 |
| Оранжевый | #FFA500 |
| Тёмный золотарник | #B8860B |
| Золотарниковый | #DAA520 |
| Золотой | #FFD700 |
| Оливковый | #808000 |
| Жёлтый | #FFFF00 |
| Жёлто-зелёный | #9ACD32 |
| Насыщенный жёлто-зелёный | #BFFF00 |
| Зелёно-жёлтый | #ADFF2F |
| Салатовый | #7FFF00 |
| Зелёный газон | #7CFC00 |
| Зелёный | #008000 |
| Лаймовый | #00FF00 |
| Зелёный лайм | #32CD32 |
| Весенне зелёный | #00FF7F |
| Весенне-зелёный сочный | #00FA9A |
| Бирюзовый | #40E0D0 |
| Светло-зелёное море | #20B2AA |
| Бирюзовый нейтральный | #48D1CC |
| Тёмный циан | #008B8B |
| Морская волна | #00FFFF |
| Тёмно-бирюзовый | #00CED1 |
| Небесно-голубой тёмный | #00BFFF |
| Обманчивый синий | #1E90FF |
| Королевский синий | #4169E1 |
| Военно-морского флота | #000080 |
| Тёмно-синий | #00008B |
| Синий нейтральный | #0000CD |
| Синий | #0000FF |
| Сине-фиолетовый | #8A2BE2 |
| Тёмная орхидея | #9932CC |
| Темно-фиолетовый | #9400D3 |
| Фиолетовый | #800080 |
| Тёмный маджента | #8B008B |
| Маджента | #FF00FF |
| Фиолетово-красный нейтральный | #C71585 |
| Насыщенный розовый | #FF1493 |
| Ярко-розовый | #FF69B4 |
| Малиновый | #DC143C |
| Коричневый | #A52A2A |
| Красный индийский | #CD5C5C |
| Розово-коричневый | #BC8F8F |
| Светло-коралловый | #F08080 |
| Снег | #FFFAFA |
| Туманная роза | #FFE4E1 |
| Тёмный лосось | #E9967A |
| Светлый лосось | #FFA07A |
| Oxpa | #A0522D |
| Морская ракушка | #FFF5EE |
| Седло Браун | #8B4513 |
| Персиковая пудра | #FFDAB9 |
| Перу | #CD853F |
| Текстильный | #FAF0E6 |
| Бисквит | #FFE4C4 |
| Плотное дерево | #DEB887 |
| 3aгap | #D2B48C |
| Античный белый | #FAEBD7 |
| Белый навахо | #FFDEAD |
| Бланшированный миндаль | #FFEBCD |
| Побег папайи | #FFEFD5 |
| Мокасиновый | #FFE4B5 |
| Пшеничный | #F5DEB3 |
| Старое кружево | #FDF5E6 |
| Цветочный белый | #FFFAF0 |
| Кукурузный волос | #FFF8DC |
| Хаки | #F0E68C |
| Лимонный шифон | #FFFACD |
| Бледный золотарник | #EEE8AA |
| Тёмный хаки | #BDB76B |
| Бежевый | #F5F5DC |
| Светло-жёлтый золотарник | #FAFAD2 |
| Светло-жёлтый | #FFFFE0 |
| Слоновая кость | #FFFFF0 |
| Тёмно-оливковый | #6B8E23 |
| Тёмно-оливковый зелёный | #556B2F |
| Тёмно-зелёное море | #8FBC8F |
| Тёмно-зелёный | #006400 |
| Зелёный лесной | #228B22 |
| Светло-зелёный | #90EE90 |
| Бледно-зелёный | #98FB98 |
| Медвяная роса | #F0FFF0 |
| Зелёное море | #2E8B57 |
| Зелёное море, нейтральный | #3CB371 |
| Мятный крем | #F5FFFA |
| Аквамариновый нейтральный | #66CDAA |
| Аквамариновый | #7FFFD4 |
| Темный грифельно-серый | #2F4FAF |
| Бледно-бирюзовый | #AFEEEE |
| Светло-голубой | #E0FFFF |
| Лазурный | #F0FFFF |
| Серо-синий | #5F9EA0 |
| Пыльный голубой | #B0E0E6 |
| Светло-синий | #ADD8E6 |
| Небесно-голубой | #87CEEB |
| Небесно-голубой светлый | #87CEFA |
| Синяя сталь | #4682B4 |
| Синяя Элис | #F0F8FF |
| Серый шифер | #708090 |
| Светло-серый шифер | #778899 |
| Светло-стальной синий | #B0C4DE |
| Васильковый голубой | #6495ED |
| Лаванда | #E6E6FA |
| Призрачно-белый | #F8F8FF |
| Полуночный синий | #191970 |
| Аспидно-синий | #6A5ACD |
| Тёмный аспидно-синий | #483D8B |
| Нейтральный аспидно-синий | #7B68EE |
| Фиолетовый нейтральный | #9370DB |
| Индиго | #480082 |
| Нейтральный цвет орхидеи | #BA55D3 |
| Слива светлая | #DDA0DD |
| Розово-фиолетовый | #EE82EE |
| Чертополох | #D8BFD8 |
| Орхидея | #DA70D6 |
| Розово-лавандовый | #FFF0F5 |
| Лиловый | #DB7093 |
| Розовый | #FFC0CB |
| Светло-розовый | #FFB6C1 |
| Чёрный | #000000 |
| Тускло-серый | #696969 |
| Серый | #808080 |
| Тёмно-серый | #A9A9A9 |
| Серебряный | #C0C0C0 |
| Светло-серый | #D3D3D3 |
| Гейнсборо | #DCDCDC |
| Белый дым | #F5F5F5 |
| Белый | #FFFFFF |




