Тир лист Товер Дефенс
Тир лист всех юнитов из игры Toilet Tower Defense. Все юниты разделены по категориям от необычных до эксклюзивных и для каждого юнита представлена цена и востребованность среди игроков.
Тир лист необычных юнитов
Тир лист необычных (зеленых) юнитов в Toilet Tower Defense. Они не сильны ценятся среди игроков, но могут быть полезны вначале игры. Поэтому важно иметь представление каких из них стоит собрать, а каких нет.
| Юнит | Цена в монетах | Цена в гемах | Ценность | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 35 | 4/10 | Переоцененный | |
| 10 | 0 | 1/10 | Стабильный | |
| 5 | 0 | 1/10 | Стабильный |
Тир лист редких юнитов
Тир лист редких (синих) юнитов которые есть у большинства игроков и составляют основу вашей защитной армии (конечно если нет эпических, мифических или редких юнитов).
| Юнит | Цена в монетах | Цена в гемах | Ценность | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| 4,200 | 45 | 5/10 | Переоцененный | |
| 90 | 3 | 5/10 | Переоцененный | |
| 65 | 2 | 2/10 | Стабильный | |
| 70 | 2 | 0/10 | Стабильный | |
| 60 | 2 | 1/10 | Стабильный |
Тир лист эпических юнитов
Помимо постоянных эпических (фиолетовых) юнитов в таблице присутствуют и событийные юниты которые можно было получить в ограниченное время (например в канун праздника Хэллоуин).
| Юнит | Цена в монетах | Цена в гемах | Ценность | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 110 | 5/10 | Переоцененный | |
| 500 | 15 | 9/10 | Не стабильный | |
| 675 | 21 | 7.5/10 | Стабильный | |
| 500 | 15 | 10/10 | Не стабильный | |
| 650 | 20 | 9/10 | Стабильный | |
| 500 | 15 | 4/10 | Стабильный | |
| 500 | 15 | 7.5/10 | Стабильный | |
| 500 | 15 | 4.5/10 | Стабильный |
Тир лист легендарных юнитов
Легендарные (желтые) юниты очень мощные и редкие. Они высоко ценятся среди игроков и обладают огромной силой в умелых руках.
| Юнит | Цена в монетах | Цена в гемах | Ценность | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 1,100 | 9/10 | Стабильный | |
| 6,500 | 70 | 8/10 | Не Стабильный | |
| 5,750 | 60 | 8/10 | Стабильный | |
| 7,750 | 85 | 7.5/10 | Стабильный | |
| 5,000 | 60 | 6.5/10 | Стабильный | |
| 8,000 | 90 | 9/10 | Стабильный | |
| 6,250 | 70 | 8/10 | Стабильный | |
| 5,250 | 60 | 6.5/10 | Стабильный | |
| 400 | 55 | 6/10 | Стабильный | |
| 4,750 | 50 | 4/10 | Стабильный |
Тир лист мифических юнитов
Мифические (красные) юниты – самые сильные и востребованные в игре. Они имеют огромный боевой потенциал и высокую стоимость. В связи с чем очень ценятся среди игроков.
| Юнит | Цена в монетах | Цена в гемах | Ценность | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| 700,000 | 13,000 | 8/10 | Сниженный | |
| 120,000 | 1,300 | 9/10 | Сниженный | |
| 135,000 | 1,450 | 10/10 | Не стабильный | |
| 120,000 | 1,300 | 10/10 | Стабильный | |
| 100,000 | 900 | 7/10 | Стабильный |
Тир лист эксклюзивных юнитов
Большинство этих юнитов можно приобрести исключительно за робоксы. Но есть и ивентовые юниты, которые можно получить в событиях (например Scary Crate можно было получить в канун праздника Хэллоуин).
| Юнит | Цена в монетах | Цена в гемах | Ценность | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 | 700 | 9/10 | Стабильный | |
| 5,000 | 170 | 10/10 | Не стабильный | |
| 6,000 | 200 | 10/10 | Стабильный | |
| 50,000 | 500 | 9/10 | Не стабильный | |
| 4,500,000 | 45,000 | 10/10 | Стабильный | |
| 800,000 | 14,000 | 10/10 | Не стабильный | |
| 29,000 | 300 | 8/10 | Стабильный | |
| 23,000 | 230 | 8.5/10 | Стабильный | |
| 19,000 | 190 | 7.5/10 | Стабильный | |
| 3,500 | 40 | 3/10 | Сниженный | |
| 8,000 | 90 | 8/10 | Стабильный | |
| 7,000 | 80 | 7.5/10 | Стабильный | |
| 17,000 | 170 | 4/10 | Стабильный | |
| 14,000 | 150 | 6.5/10 | Стабильный |














































