Проспект роблокс лопаты
Обзор всех лопат которые есть в игре Проспектинг роблокс. У каждой лопаты есть 3 основных характеристики: сила копания или же Dig Strength (показывает количество осадка которое будет загружено в лопату), скорость копания или же dig speed (показывает как быстро вы сможете совершать действия копания) и прочность или же Toughness (определяет, какие типы залежей/слоёв почвы лопата способна разрабатывать).
STR – (сила копания)
SPD – (скорость копания)
Toughness – (прочность)
| Название | Цена | Характеристики |
|---|---|---|
| Rusty Shovel | N/A | STR: 1, SPD: 80%, Toughness: 1 |
| Iron Shovel | $3,000 | STR: 2, SPD: 80%, Toughness: 1 |
| Steel Shovel | $25,000 | STR: 3, SPD: 80%, Toughness: 2 |
| Silver Shovel | $75,000 | STR: 4, SPD: 110%, Toughness: 2 |
| Reinforced Shovel | $135,000 | STR: 5, SPD: 90%, Toughness: 3 |
| The Excavator | $320,000 | STR: 7, SPD: 70%, Toughness: 3 |
| Golden Shovel | $1,333,000 | STR: 8, SPD: 100%, Toughness: 3 |
| Meteoric Shovel | $4,000,000 | STR: 7, SPD: 150%, Toughness: 4 |
| Diamond Shovel | $12,500,000 | STR: 12, SPD: 100%, Toughness: 4 |
| Divine Shovel | $40,000,000 | STR: 16, SPD: 1.1, Toughness: 5 |
| Earthbreaker Shovel | $125,000,000 | STR: 25, SPD: 100%, Toughness: 5 |
| Dragonflame Shovel | $400,000,000 | STR: 50, SPD: 60%, Toughness: 5 |
| Fossilized Shovel | $1,000,000,000 | STR: 40, SPD: 100%, Toughness: 5 |

















