Волейбол роблокс тир лист
В Роблокс Volleyball Legends представлено 21 уникальный стиль, каждый из которых усиливает определённые характеристики персонажа. Эти характеристики включают Блок / Block, Приём / Bump, Прыжок / Jump, Подача / Serve, Пас (Set) / Set, Дайв / Dive, Скорость / Speed, Удар / Spike.
Каждый стиль и способность имеет свою редкость, определяющую шанс выпадения при прокрутке рулетки. Существуют четыре уровня редкости: Обычный (Common), Редкий (Rare), Легендарный (Legendary) и Божественный (Godly).
Тир лист стилей с характеристиками
Особенности стилей
S — Тир
Название стиля | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Timeskip Hinoto | Секретный | + Полное усиление прыжка, скорости и удара (Spike) + Супер-удар при движении по прямой |
Kageyomo | Божественный | + Полное усиление параметра паса (Set) + Высокие характеристики блока, прыжка, дайва, скорости и подачи |
Bokuto | Божественный | + Полное усиление блока, прыжка и удара (Spike) + Высокие показатели приёма (Bump) и подачи + Идеально подходит для атакующих и защиты |
Oigawa | Божественный | + Полное усиление прыжка и подачи + Очень высокие способности к блокировке и пасу (Set) + Подходит для защитников и игроков на пасе |
A — Тир
Название стиля | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Kuzee | Легендарный | + Полное усиление прыжка + Очень высокие показатели приёма, подачи, удара и блока — Низкая скорость |
Sanu | Секретный | + Полное усиление блока и удара (Spike) + Высокие показатели прыжка, дайва, паса и приёма — Очень низкая скорость |
Nichonayo | Редкий | + Полное усиление приёма и дайва (оборона) + Хорошая скорость и приличные показатели прыжка — Слабые показатели подачи |
Yabu | Легендарный | + Полное усиление прыжка и скорости + Высокие показатели блока, приёма и дайва — Слабая подача |
Yomomute | Легендарный | + Полное усиление приёма + Высокие показатели дайва и удара (Spike) |
Sagafura | Легендарный | + Полное усиление скорости и приёма + Высокие показатели дайва и паса — Слабая подача и удар (Spike) |
Uchishima | Легендарный | + Полное усиление прыжка и удара (Spike) + Очень высокие показатели блока и дайва — Низкая способность к приёму |
Kosumi | Легендарный | + Полное усиление приёма и дайва + Высокие показатели прыжка и паса — Очень слабая подача |
B — Тир
Название стиля | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Tsukishima | Редкий | + Очень хорошие показатели прыжка + Хорошие показатели блока и паса (Set) — Крайне медленный |
Azamena | Легендарный | + Хорошие показатели прыжка, подачи и удара (Spike) — Слабые показатели паса (Set) |
Iwaezeni | Редкий | + Высокие показатели прыжка и удара (Spike) + Неплохие показатели блока, скорости и паса (Set) — Плохо справляется с дайвами и приёмом мяча (Bump) |
C — Тир
Название стиля | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Ojiri | Редкий | + Хорошие показатели приёма (Bump), прыжка и подачи — Низкие показатели паса (Set) и удара (Spike) |
Kito | Обычный | + Высокие показатели приёма, дайва и скорости — Слабые показатели паса и подачи |
Hinoto | Обычный | + Сбалансированные показатели во всех категориях — Нет особых преимуществ |
Yamegushi | Обычный | + Высокие показатели прыжка, приёма и подачи + Неплохие возможности для дайвов при защите — Слабая эффективность при ударах (Spike) и в ситуациях с пасами (Set) |
D — Тир
Название стиля | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Haibo | Обычный | + Отличная высота прыжка + Неплохие показатели приёма (Bump) и паса (Set) — Очень слабая подача |
Sugawuru | Обычный | + Отлично подходит для пасов (Set) и ударов (Spike) + Неплохие показатели подачи, прыжка и блока — Крайне медленный и плохо справляется с приёмом мяча (Bump) |
Tonoko | Обычный | + Очень мощный удар (Spike) + Неплохие показатели блока, приёма (Bump) и подачи — Крайне медленный и плохо справляется с пасами партнёрам |