Тир лист оружия в «Охотничий зомби» роблокс
Вот актуальный тир-лист оружия для игры Roblox Hunty Zombie по состоянию на сентябрь 2025 года. Этот рейтинг составлен на основе урона, зоны поражения (AoE), мобильности и полезности в различных игровых ситуациях.
Тир Лист на сентябрь 2025
Все оружие распределено по категориям от самого лучшего S ранга, до самого худшего B.
Тир | Оружие | Особенности |
---|---|---|
S | Кинжал (Dagger) | Высокая мобильность, AoE-урон, призывает клонов |
S | Коса (Scythe) | Мощные AoE-атаки, быстрые способности |
S | Большой меч (Greatsword) | Высокий AoE-урон, навыки с промежуточным восстановлением |
A | Гитара (Guitar) | Высокий AoE-урон, способности с коротким восстановлением |
A | Двойной пистолет (Dual Gun) | Эффективен на дальнем расстоянии, контроль толпы |
A | Катана (Katana) | Гибкое оружие ближнего боя, хорошие рывки и навыки |
B | Топоры (Axes) | Неплохой AoE-урон, подходит для начинающих |
B | Бейсбольный мяч (Baseball Bat) | Неплохой AoE-урон, сохраняет мобильность |
Рекомендации по выбору оружия
- Для новичков: Рекомендуется начать с Двойного пистолета или Гитары, так как они обеспечивают хороший баланс между дальним и ближним боем.
- Для опытных игроков: Кинжал и Коса предлагают высокую мобильность и мощные AoE-атаки, что полезно в сложных боях.
- Для массовых сражений: Большой меч и Гитара помогут эффективно справляться с большими группами врагов.
Черты
Черта | Уровень | Редкость | Бонусы |
---|---|---|---|
Вундеркинд | S | Мифическая (1.5%) | +15% к урону навыков, +6% к скорости атаки, +15% к скорости передвижения, +15% к урону |
Удача | S | Легендарная (4%) | +20% шанс получить золото за убийство |
Зверь | A | Легендарная (2.5%) | +10% к урону, +2% к скорости атаки |
Сила II | A | Редкая (8%) | +10% к урону |
Сила III | A | Редкая (4%) | +15% к урону |
Фокус II | A | Редкая (8%) | +10% к урону навыков |
Фокус III | A | Редкая (4%) | +15% к урону навыков |
Ловкость III | A | Редкая (4%) | +6% к скорости атаки |
Интеллект | A | Легендарная (4%) | +10% к опыту за убийство |
Сила I | B | Редкая (12%) | +5% к урону |
Ловкость I | B | Редкая (12%) | +2% к скорости атаки |
Ловкость II | B | Редкая (8%) | +4% к скорости атаки |
Фокус I | B | Редкая (12%) | +5% к урону навыков |
Перки
Перк | Уровень | Редкость | Бонусы |
---|---|---|---|
Вампир | S | Мифическая (1% или 10% с удачей) | Повышает скорость передвижения, добавляет вампиризм атакам, наносит врагам периодический урон |
Нежить | A | Легендарная (4% или 30% с удачей) | Повышает скорость передвижения, уменьшает откат навыков |
Критический удар | A | Легендарная (3% или 30% с удачей) | Повышает силу атаки на 60 секунд |
Пламя | A | Эпическая (30% или 60% с удачей) | Атаки наносят периодический урон |
Берсерк | B | Редкая (60%) | Повышает силу атаки на 20 секунд |
Лекарь | B | Эпическая (30% или 60% с удачей) | Медленно восстанавливает здоровье |