Метеоритный дождь приключения драконов
Dragon Adventures стала одной из самых популярных игр в Роблокс с драконами. В этой игре вы можете летать на драконах, выращивать и разводить их из яиц, скрещивать, исследовать новые миры и многое другое. В этой статье рассмотрим основные виды драконов, быстрый фарм яиц и пройдемся по актуальным кодам.
Ускоренный фарм яиц
Идем к порталу и перемещаемся в самый последний, открытый у Вас мир (у меня это океан).
Летаем по миру и ищем игроков. Подлетаем к ним и пишем в чате фразу “pliz 1 egg”, что означает примерно следующее “дай мне пожалуйста 1 яйцо”.
Многие конечно же просто улетят от Вас или проигнорируют Вас, но найдутся и те кто с радостью даст Вам яйцо. Так например за 10 минут мне удалось собрать 3 яйца.
Коды
- JUSTYBLOX — зелье JustyBlox;
- AESUBREALM — зелье Субреальности;
- FLUFFY— зелье FluffyTSG;
- GALIFRAN — зелье Галифрана;
- SHAMEWING — зелье Опозорения.
Разновидности драконов
Lobby
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 200 (10) | 5 | 2.3 | 50 | 
Grassland
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 7-70 | 0 | 2.8 | 65 | |
| 350-3500 | 25-250 | 2-20 | 35-350 | 0 | 
Jungle (Джунгли)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 0 | 5 | 2.5 | 60 | |
| 3500 | 0 | 20 | 3.5 | 0 (N/A) | |
| 125-1250 | 22-220 | 0-5 | 24-240 | 7-70 | 
Tundra (Тундра)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 350 (0) | 20 | 2 | 50 | |
| Howler (Сова) | 2000 | 100 (5) | 0 | 2.5 | 55 | 
| 1500 | 150 (5) | 5 | 2.4 | 50 | 
Volcano (Вулканический мир)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 600 (5) | 50 | 1.85 | 50 | |
| 2250 | 50 (75) | 10 | 3 | 0 (N/A) | |
| 1500 | 55 | 20 | ? | ? | 
Ocean (Океанический мир)
Desert (Пустыня)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Khepera (Жук) | 6000 | 400 (0) | 60 | 2 | 40 | 
| 3000 | 150 (10) | 25 | 2.2 | 50 | 
Fantasy (Фантастический мир)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 1200 (0) | 0 | 1.5 | 15 | |
| 4500 | 300 (30) | 40 | 2 | 60 | |
| 2000 | 100 (50) | 7 | 2.65 | 55 | 
Wasteland (Токсичный мир)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 500 (25) | 50 | 1.75 | 40 | |
| 2500 | 100 (50) | 5 | 3.2 | 0 (N/A) | |
| 1500 | 50 (75) | 10 | 2.7 | 270 | 
Prehistoric (Доисторический мир)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 750 (0) | 80 | 1.6 | 35 | |
| 3500 | 250 (35) | 0 | 2 | 50 | |
| Soukeyi | 4500 | 300 (20) | 45 | 2.4 | 60 | 
| 6000 | 500 (100) | 15 | 3 | 0 (N/A) | 
Accessory Island (Аксессуарный остров)
| Имя | HP (Здоровье) | Damage (Урон) Bleed (Кровотечение) | Defense (Защита) | Walk Speed (Скор. ходьбы) | Flight Speed (Скор. полёта) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 50 (50) | 9 | 1.5 | 60 | |
| 7000 | 520 (25) | 46 | 2 | 54 | |
| Цветочный дракон (???) | ? | ? | ? | ? | ? | 
Где взять яйца в игре
Существует насколько способов получения яиц в игре:
- Спаун – на каждой карте (кроме Leisure и Accessory Island) есть зоны гнезд. Гнезда можно найти в определенных местах карты, а некоторые из них могут быть окружены мобами. Каждые 5 минут в случайном гнезде появляется яйцо.
- Торговля – можно торговать с другими игроками яйцами когда вы достигните 35 уровня.
- Покупка в магазине – Яйца можно купить в магазине за монеты. Чем лучше уровень, тем дороже он становится.
- Из событий – яйца можно получить если выполнять задания временных событий и ивентов.
Типы яиц
| Локация | Типы | Высиживание (минут) | Цвет | 
|---|---|---|---|
| Lobby (Origin) | Rocirus (первый в игре) | 1 | Коричневый | 
| Grassland | Saurium (Пушистый раптор) | 1 | Корчиневый с зелеными чешуйками-листьями | 
| Jungle | Dexyn (Селезень) & Palus (Виверна) | 3 | Зелёный | 
| Tundra | Sylva (Мотылёк), Alrenoth (Гидра), & Howler (Сова) | 5 | Тёмно синий | 
| Volcano | Numine (Титан) & Venu (Кобра) | 10 | Красный | 
| Ocean | Enkylous (Черепаха) , Krekiz (Акула) , Amphyll (Аксолотль), & Taraka (Левиафан) | 15 | Сине-зелёный | 
| Desert | Khepera (Жук) & Agricos (Ящерица) | 20 | Светло-жёлтый | 
| Fantasy | Taihoa (Lung Dragon), Zeipera (Amphithere), & Mother Dragon (Feathered) | 25 | Сине-фиолетовый | 
| Wasteland | Neroxide (Богомол), Radidon (Father), & Venid (Оса) | 30 | Зелёный / Чёрный | 
| Prehistoric | Rhyndac (Птерозавр), Chronocus (Диаблоцератопс), & Soukeyi (Торвозавр) | 60 | Яркий зелёный / Жёлтый | 
Из событий
| Событие | Типы | Высиживание (минут) | Цвет | 
|---|---|---|---|
| Halloween 2019 | Skelltor (Скелет), Paukiki (Тыква) | 60 | Оранжевый, жёлтый и чёрный | 
| Winter (holiday season) | Tosknir (Ледяная виверна) | 60 | Белый, красный и зелёный | 
| Valentine’s Day | Fayrah (Феникс) | 20 | Розовый | 
| Easter | Skyrix, Aranga (Кролик) | 10 | Пастельно-жёлтый, розовый и синий | 
| Halloween 2020 | Dysuva (Летучая мышь) | 60 | Белый, черный | 

































