БМВ Е60 в Блэк Раше
BMW M5 E60 это культовый автомобиль для тех, кто ценит мощность, стиль и конечно же любит дрифтовать. Автомобиль пользуется большим спросом и его достаточно таки тяжело купить на крупных серверах. Поэтому стоит следить за пополнениями автосалонов и быть всегда начеку, если этого авто у Вас еще нет.
Сколько стоит BMW M5 E60
- В автосалоне. Автомобиль сложно найти в автосалоне из за повышенного спроса на него. Стоимость голой машины в салоне 2.100.000 руб.
- На авторынке. Так же можно найти BMW M5 E60, но цены стартуют от 2,5 млн рублей, так как перекупы сразу после покупки тюнингуют их и продают с наценкой.
Тюнинг и его стоимость
| Улучшение | Опция | Цена |
|---|---|---|
| Нитро | 2x | 57,000 |
| 5x | 120,000 | |
| 10x | 162,000 | |
| Лаунч-контроль | – | 1,350 донатных монет |
| Дифференциал | COMFORT | 99,000 |
| SPORT | 162,000 | |
| DRIFT | 120,000 | |
| SPORT+ | 125 донатных монет | |
| Тормоза | COMFORT | 99,000 |
| SPORT | 162,000 | |
| DRIFT | 120,000 | |
| SPORT+ | 125 донатных монет | |
| Турбонаддув | COMFORT | 99,000 |
| SPORT | 162,000 | |
| DRIFT | 120,000 | |
| SPORT+ | 125 донатных монет | |
| Двигатель | COMFORT | 99,000 |
| SPORT | 162,000 | |
| DRIFT | 120,000 | |
| SPORT+ | 125 донатных монет | |
| Нагнетатель | COMFORT | 99,000 |
| SPORT | 162,000 | |
| DRIFT | 120,000 | |
| SPORT+ | 125 донатных монет | |
| Пневмоподвеска | – | 780,000 |
| Гидравлика | – | 990,000 |
Настройки для Дрифта можете посмотреть тут.
Параметры авто
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 2,98 сек. |
| Разгон до 200 км/ч | 5,98 сек. |
| Максимальная скорость | 320 км/ч |
BMW M5 E60 — это автомобиль, который сочетает в себе стиль и технические возможности. Автомобиль отлично подходит как для дрифта, так и для повседневной езды.

















